top of page
AWR Long Bias
Fundo de Investimentos em Ações
Objetivo
A AWR Long Bias tem como objetivo superar o desempenho do Ibovespa no longo prazo. Para alcançar esse propósito, o fundo adota uma gestão baseada em análise fundamentalista, com foco na seleção de empresas com elevado potencial de crescimento. A estratégia é complementada pela diversificação setorial do portfólio, de modo a equilibrar riscos e oportunidades.
Dados | Descrição |
|---|---|
Categoria Anbima: | Fundo de investimento em ações |
Público-alvo: | Público em Geral |
Administrador: | Bradesco Bem DTVM |
Custodiante: | Bradesco Bem DTVM |
Gestor: | AWR GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
Benchmark:
| Ibovespa |
Taxa de administração: | 2% |
Aplicação inicial: | R$ 1.000,00 |
Taxa de performance: | 20% > Ibovespa |
Valor mínimo de resgate / aplicações | R$ 500,00 |
Resgate: | DC+10 |
Liquidação do resgate: | DU +1 |
Saldo mínimo: | R$ 500,00 |

Performance
Data Cota | Fundo | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Desde o Início | PL | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2026 | AWR Long Bias FIA | 1,50123988 | 0,32% | 5,51% | 12,61% | 22,92% | 50,12% | R$ 100.831.879,86 | 10/04/2025 |
22/09/2026 | Ibovespa | 187.418,52 | 0,44% | 5,64% | 16,32% | 28,49% | 48,33% | ||
21/09/2026 | AWR FIC RF CP | 1,20872089 | 0,04% | 0,68% | 9,77% | 13,37% | 20,87% | R$ 18.579.142,84 | 03/04/2025 |
21/09/2026 | % CDI | 80,72% | 94,00% | 96,55% | 92,15% | 94,71% |
bottom of page