top of page
AWR Long Bias
Fundo de Investimentos em Ações
Objetivo
A AWR Long Bias tem como objetivo superar o desempenho do Ibovespa no longo prazo. Para alcançar esse propósito, o fundo adota uma gestão baseada em análise fundamentalista, com foco na seleção de empresas com elevado potencial de crescimento. A estratégia é complementada pela diversificação setorial do portfólio, de modo a equilibrar riscos e oportunidades.
Dados | Descrição |
|---|---|
Categoria Anbima: | Fundo de investimento em ações |
Público-alvo: | Público em Geral |
Administrador/Distribuidor: | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
Custodiante: | S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A. |
Gestor: | AWR GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
Benchmark:
| Ibovespa |
Taxa de administração: | 1% |
Aplicação inicial: | R$ 1.000,00 |
Taxa de performance: | Não há |
Taxa de saída: | Não há |
Valor mínimo de resgate / aplicações | R$ 500,00 |
Resgate: | D+3 DU |
Liquidação do resgate: | D+2 DU |
Saldo mínimo: | R$ 500,00 |

Performance
Data Cota | Fundo | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Desde o Início | PL | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2025 | AWR Long Bias FIA | 1,27006704 | 1,28% | 2,03% | 27,01% | 27,01% | 27,01% | R$ 52.030.064,36 | 10/04/2025 |
05/11/2025 | Ibovespa | 153.294,44 | 1,72% | 2,51% | 21,32% | 21,32% | 21,32% | ||
04/11/2025 | AWR FIC RF CP | 1,07861803 | 0,05% | 0,12% | 7,86% | 7,86% | R$ 26.687.369,96 | 03/04/2025 | |
04/11/2025 | % CDI | 89,36% | 106,34% | 94,06% | 94,06% |
bottom of page