top of page
AWR Long Bias
Fundo de Investimentos em Ações
Objetivo
A AWR Long Bias tem como objetivo superar o desempenho do Ibovespa no longo prazo. Para alcançar esse propósito, o fundo adota uma gestão baseada em análise fundamentalista, com foco na seleção de empresas com elevado potencial de crescimento. A estratégia é complementada pela diversificação setorial do portfólio, de modo a equilibrar riscos e oportunidades.
Dados | Descrição |
|---|---|
Categoria Anbima: | Fundo de investimento em ações |
Público-alvo: | Público em Geral |
Administrador/Distribuidor: | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
Custodiante: | S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A. |
Gestor: | AWR GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
Benchmark:
| Ibovespa |
Taxa de administração: | 1% |
Aplicação inicial: | R$ 1.000,00 |
Taxa de performance: | Não há |
Taxa de saída: | Não há |
Valor mínimo de resgate / aplicações | R$ 500,00 |
Resgate: | D+3 DU |
Liquidação do resgate: | D+2 DU |
Saldo mínimo: | R$ 500,00 |

Performance
Data Cota | Fundo | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Desde o Início | PL | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/12/2025 | AWR Long Bias FIA | 1,3331302 | 0,65% | 0,98% | 33,31% | 33,31% | 33,31% | R$ 54.642.704,63 | 10/04/2025 |
30/12/2025 | Ibovespa | 161.125,37 | 0,40% | 1,29% | 27,52% | 27,52% | 27,52% | ||
05/01/2026 | AWR FIC RF CP | 1,10235884 | 0,06% | 0,11% | 10,24% | 10,24% | R$ 26.099.619,11 | 03/04/2025 | |
05/01/2026 | % CDI | 107,04% | 96,62% | 93,50% | 93,50% |
bottom of page