top of page
AWR Long Bias
Fundo de Investimentos em Ações
Objetivo
A AWR Long Bias tem como objetivo superar o desempenho do Ibovespa no longo prazo. Para alcançar esse propósito, o fundo adota uma gestão baseada em análise fundamentalista, com foco na seleção de empresas com elevado potencial de crescimento. A estratégia é complementada pela diversificação setorial do portfólio, de modo a equilibrar riscos e oportunidades.
Dados | Descrição |
|---|---|
Categoria Anbima: | Fundo de investimento em ações |
Público-alvo: | Público em Geral |
Administrador: | Bradesco Bem DTVM |
Custodiante: | Bradesco Bem DTVM |
Gestor: | AWR GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
Benchmark:
| Ibovespa |
Taxa de administração: | 2% |
Aplicação inicial: | R$ 1.000,00 |
Taxa de performance: | 20% > Ibovespa |
Valor mínimo de resgate / aplicações | R$ 500,00 |
Resgate: | DC+10 |
Liquidação do resgate: | DU +1 |
Saldo mínimo: | R$ 500,00 |

Performance
Data Cota | Fundo | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Desde o Início | PL | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 | AWR Long Bias FIA | 1,434802943 | -0,25% | -5,14% | 7,63% | 25,65% | 43,48% | R$ 86.073.732,77 | 10/04/2025 |
28/05/2026 | Ibovespa | 175.063,41 | -0,39% | -6,54% | 8,65% | 26,37% | 38,55% | ||
27/05/2026 | AWR FIC RF CP | 1,15758461 | 0,06% | 1,23% | 5,12% | 15,76% | R$ 14.219.463,74 | 03/04/2025 | |
27/05/2026 | % CDI | 111,61% | 126,92% | 92,29% | 92,83% |
bottom of page