top of page
AWR Long Bias
Fundo de Investimentos em Ações
Objetivo
A AWR Long Bias tem como objetivo superar o desempenho do Ibovespa no longo prazo. Para alcançar esse propósito, o fundo adota uma gestão baseada em análise fundamentalista, com foco na seleção de empresas com elevado potencial de crescimento. A estratégia é complementada pela diversificação setorial do portfólio, de modo a equilibrar riscos e oportunidades.
Dados | Descrição |
|---|---|
Categoria Anbima: | Fundo de investimento em ações |
Público-alvo: | Público em Geral |
Administrador: | Bradesco Bem DTVM |
Custodiante: | Bradesco Bem DTVM |
Gestor: | AWR GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
Benchmark:
| Ibovespa |
Taxa de administração: | 2% |
Aplicação inicial: | R$ 1.000,00 |
Taxa de performance: | 20% > Ibovespa |
Valor mínimo de resgate / aplicações | R$ 500,00 |
Resgate: | DC+10 |
Liquidação do resgate: | DU +1 |
Saldo mínimo: | R$ 500,00 |

Performance
Data Cota | Fundo | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Desde o Início | PL | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2026 | AWR Long Bias FIA | 1,433676464 | -0,40% | 2,23% | 7,54% | 28,07% | 43,37% | R$ 95.194.107,46 | 10/04/2025 |
04/08/2026 | Ibovespa | 177.894,97 | -0,06% | 3,41% | 10,41% | 33,60% | 40,79% | ||
31/07/2026 | AWR FIC RF CP | 1,18795396 | 0,05% | 1,29% | 7,88% | 18,80% | R$ 18.867.465,68 | 03/04/2025 | |
31/07/2026 | % CDI | 85,75% | 106,44% | 96,76% | 94,68% |
bottom of page