top of page
AWR FIC Renda Fixa Crédito Privado
Objetivo
A AWR FIC RF investe predominantemente em cotas de fundos de crédito privado high grade selecionados de forma ativa. Seu objetivo é superar o CDI no horizonte de médio e longo prazo, mantendo baixa volatilidade por meio de ampla diversificação entre gestores, estratégias e emissores.
Dado | Descrição |
|---|---|
Categoria Anbima: | Renda fixa duração livre crédito livre |
Público-alvo: | Público em geral |
Administrador/Distribuidor: | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
Custodiante: | S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A. |
Gestor: | AWR GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
Benchmark:
| CDI |
Taxa de administração | 0,58% |
Aplicação inicial: | R$ 1.000,00 |
Taxas de performance: | Não há |
Taxa de saída: | Não há |
Valor mínimo de resgate / aplicação | R$ 500,00 |
Resgate: | D+32 DC |
Liquidação do resgate: | D+2 DU |
Saldo mínimo: | R$ 1.000,00 |

Performance
Data Cota | Fundo | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Desde o Início | PL | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/12/2025 | AWR Long Bias FIA | 1,3331302 | 0,65% | 0,98% | 33,31% | 33,31% | 33,31% | R$ 54.642.704,63 | 10/04/2025 |
30/12/2025 | Ibovespa | 161.125,37 | 0,40% | 1,29% | 27,52% | 27,52% | 27,52% | ||
05/01/2026 | AWR FIC RF CP | 1,10235884 | 0,06% | 0,11% | 10,24% | 10,24% | R$ 26.099.619,11 | 03/04/2025 | |
05/01/2026 | % CDI | 107,04% | 96,62% | 93,50% | 93,50% |
bottom of page