top of page
AWR FIC Renda Fixa Crédito Privado
Objetivo
A AWR FIC RF investe predominantemente em cotas de fundos de crédito privado high grade selecionados de forma ativa. Seu objetivo é superar o CDI no horizonte de médio e longo prazo, mantendo baixa volatilidade por meio de ampla diversificação entre gestores, estratégias e emissores.
Dado | Descrição |
|---|---|
Categoria Anbima: | Renda fixa duração livre crédito livre |
Público-alvo: | Público em geral |
Administrador/Distribuidor: | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
Custodiante: | S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A. |
Gestor: | AWR GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
Benchmark:
| CDI |
Taxa de administração | 0,58% |
Aplicação inicial: | R$ 1.000,00 |
Taxas de performance: | Não há |
Taxa de saída: | Não há |
Valor mínimo de resgate / aplicação | R$ 500,00 |
Resgate: | D+32 DC |
Liquidação do resgate: | D+2 DU |
Saldo mínimo: | R$ 1.000,00 |

Performance
Data Cota | Fundo | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Desde o Início | PL | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2025 | AWR Long Bias FIA | 1,27006704 | 1,28% | 2,03% | 27,01% | 27,01% | 27,01% | R$ 52.030.064,36 | 10/04/2025 |
05/11/2025 | Ibovespa | 153.294,44 | 1,72% | 2,51% | 21,32% | 21,32% | 21,32% | ||
04/11/2025 | AWR FIC RF CP | 1,07861803 | 0,05% | 0,12% | 7,86% | 7,86% | R$ 26.687.369,96 | 03/04/2025 | |
04/11/2025 | % CDI | 89,36% | 106,34% | 94,06% | 94,06% |
bottom of page