top of page
AWR FIC Renda Fixa Crédito Privado
Objetivo
A AWR FIC RF investe predominantemente em cotas de fundos de crédito privado high grade selecionados de forma ativa. Seu objetivo é superar o CDI no horizonte de médio e longo prazo, mantendo baixa volatilidade por meio de ampla diversificação entre gestores, estratégias e emissores.
Dado | Descrição |
|---|---|
Categoria Anbima: | Renda fixa duração livre crédito livre |
Público-alvo: | Público em geral |
Administrador/Distribuidor: | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
Custodiante: | S3 CACEIS BRASIL DTVM S.A. |
Gestor: | AWR GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
Benchmark:
| CDI |
Taxa de administração | 0,58% |
Aplicação inicial: | R$ 1.000,00 |
Taxas de performance: | Não há |
Taxa de saída: | Não há |
Valor mínimo de resgate / aplicação | R$ 500,00 |
Resgate: | D+32 DC |
Liquidação do resgate: | D+2 DU |
Saldo mínimo: | R$ 1.000,00 |

Performance
Data Cota | Fundo | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Desde o Início | PL | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2026 | AWR Long Bias FIA | 1,433676464 | -0,40% | 2,23% | 7,54% | 28,07% | 43,37% | R$ 95.194.107,46 | 10/04/2025 |
04/08/2026 | Ibovespa | 177.894,97 | -0,06% | 3,41% | 10,41% | 33,60% | 40,79% | ||
31/07/2026 | AWR FIC RF CP | 1,18795396 | 0,05% | 1,29% | 7,88% | 18,80% | R$ 18.867.465,68 | 03/04/2025 | |
31/07/2026 | % CDI | 85,75% | 106,44% | 96,76% | 94,68% |
bottom of page